当前位置: 天鼎投资 » 炒股问答 » 正文内容

上海莱士股票最新消息股吧

时间:2021年12月08日 9:44:37来源:投稿浏览:260次
[导读] 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3249.58点,涨跌幅0.98%,A股总成交额为3730.99亿元。到目前为止今日有52只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有东方网络(002175,股吧)、鸿博股...

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3249.58点,涨跌幅0.98%,A股总成交额为3730.99亿元。到目前为止今日有52只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有东方网络(002175,股吧)、鸿博股份(002229,股吧)、联创互联等,乖离率分别为8.14%、6.28%、4.62%;上海莱士(002252,股吧)、华录百纳(300291,股吧)、新大陆等个股乖离率小,刚刚站上120日均线

今日突破120日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称

今日涨跌幅(%)

今日换手率(%)

120日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
002175 东方网络 9.98 20.45 19.36 20.94 8.14
002229 鸿博股份 10.02 11.22 24.80 26.36 6.28
300343 联创互联 5.24 5.47 23.21 24.28 4.62
300059 东方财富 5.58 5.75 20.34 21.20 4.25
300377 赢 时 胜 4.63 8.65 42.63 44.26 3.83
300128 锦富新材 4.21 4.86 16.23 16.85 3.83
300424 航新科技 3.51 4.09 59.87 61.89 3.37
002395 双象股份 3.85 5.98 25.13 25.90 3.08
000158 常山股份 5.53 2.24 13.39 13.74 2.63
300508 维宏股份 4.33 18.40 162.28 166.38 2.53
300245 天玑科技 2.74 4.20 20.85 21.34 2.36
300226 上海钢联 2.87 2.81 49.76 50.85 2.20
300494 盛天网络 3.53 16.05 43.31 44.23 2.12
002329 皇氏集团 2.66 8.35 15.88 16.22 2.11
300368 汇金股份 2.98 11.93 26.08 26.62 2.06
001696 宗申动力 3.16 3.05 10.25 10.46 2.05
300229 拓 尔 思 2.96 1.61 20.15 20.54 1.95
300516 久 之 洋 2.11 9.14 130.10 132.38 1.75
300010 立 思 辰 2.62 2.07 19.60 19.94 1.72
300074 华平股份 2.82 5.51 10.41 10.58 1.62
300033 同 花 顺 2.81 2.34 72.08 73.21 1.57
000938 紫光股份 3.20 2.91 62.28 63.25 1.56
002174 游族网络 5.27 6.28 28.97 29.35 1.31
002519 银河电子 1.70 0.76 23.00 23.30 1.30
300220 金运激光 1.64 5.33 34.29 34.73 1.29
000851 高鸿股份 1.65 5.71 13.43 13.58 1.12
300329 海伦钢琴 3.15 4.13 18.82 19.02 1.07
000156 华数传媒 1.48 0.95 19.00 19.20 1.06
000592 平潭发展 1.72 1.23 7.63 7.71 1.05
300023 宝德股份 3.36 8.52 22.82 23.05 1.00
300512 中亚股份 1.26 8.69 43.63 44.04 0.93
002130 沃尔核材 1.85 4.84 15.31 15.42 0.72
300351 永贵电器 1.41 3.08 28.70 28.83 0.45
002642 荣 之 联 7.62 8.43 25.18 25.29 0.43
002581 未名医药 0.67 0.71 26.79 26.90 0.42
002737 葵花药业 0.80 3.48 37.45 37.60 0.40
300373 扬杰科技 0.59 1.69 22.17 22.26 0.39
300251 光线传媒 1.07 0.62 11.29 11.33 0.38
300021 大禹节水 0.59 1.84 18.82 18.89 0.37
002572 索 菲 亚 1.76 0.51 56.94 57.14 0.35
300399 京 天 利 2.06 8.83 37.62 37.72 0.26
002093 国脉科技 2.04 1.31 11.51 11.53 0.18
300065 海 兰 信 1.84 1.63 37.59 37.65 0.16
002646 青青稞酒 0.30 0.75 20.09 20.12 0.14
002471 中超控股 0.45 0.96 6.66 6.67 0.13
300003 乐普医疗 0.87 0.50 18.54 18.56 0.13
300289 利 德 曼 0.22 1.55 13.95 13.96 0.10
300049 福瑞股份 0.94 1.58 23.73 23.75 0.09
300448 浩云科技 1.83 3.97 31.10 31.12 0.07
000997 新 大 陆 1.76 1.62 19.07 19.08 0.06
300291 华录百纳 1.00 0.89 23.32 23.32 0.02
002252 上海莱士 1.23 0.19 21.39 21.39 0.02

本文来源:http://tiandingtougu.com/65393.html

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件举报,一经查实,本站将立刻删除。

    相关文章

    免费获取诊断报告 股票涨跌早知道

    请准确填写您的手机号,以便能及时接收个股分析诊断报告

    ×
    • 3 + 8 = ?