当前位置: 天鼎投资 » 炒股问答 » 正文内容

今日股票推荐短线个股推荐(近期股票推荐短线个股推荐)

时间:2021年11月24日 9:40:05来源:投稿浏览:253次
[导读] 证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3568.67点,收于年线之上,涨跌幅0.292%,A股总成交额为6318.57亿元。到目前为止今日有38只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有东阿阿胶、初灵信息、洪涛股份等,乖...

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3568.67点,收于年线之上,涨跌幅0.292%,A股总成交额为6318.57亿元。到目前为止今日有38只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有东阿阿胶、初灵信息、洪涛股份等,乖离率分别为8.69%、7.44%、5.87%;新大陆、陕西金叶、欣天科技等个股乖离率小,刚刚站上年线。

10月15日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
000423 东阿阿胶 10.00 4.73 36.42 39.59 8.69
300250 初灵信息 8.50 6.18 11.17 12.00 7.44
002325 洪涛股份 6.37 5.87 2.52 2.67 5.87
300895 铜牛信息 15.17 21.23 39.17 40.85 4.28
000977 浪潮信息 5.35 2.76 29.11 30.32 4.16
603986 兆易创新 4.78 2.47 147.05 153.10 4.12
600185 格力地产 4.88 1.39 7.72 7.95 2.96
300662 科锐国际 6.05 1.13 55.71 57.30 2.85
605111 新 洁 能 10.00 3.99 130.29 133.98 2.83
600926 杭州银行 3.50 0.32 14.68 15.08 2.75
002465 海格通信 2.82 0.83 10.31 10.59 2.71
300287 飞 利 信 3.11 2.04 4.52 4.64 2.64
002920 德赛西威 4.49 0.80 92.18 94.51 2.53
300292 吴通控股 3.34 4.83 3.92 4.02 2.51
002933 新兴装备 4.15 4.11 29.65 30.37 2.43
300124 汇川技术 6.10 1.34 61.95 63.34 2.24
300117 嘉寓股份 2.63 3.28 4.22 4.30 1.87
600184 光电股份 2.65 0.84 11.06 11.25 1.75
000005 ST 星 源 5.07 2.63 2.25 2.28 1.55
002338 奥普光电 1.63 0.71 19.00 19.28 1.48
300419 浩丰科技 1.71 2.29 7.63 7.74 1.47
002142 宁波银行 1.51 0.28 37.14 37.67 1.43
002859 洁美科技 2.30 0.56 28.99 29.36 1.29
300012 华测检测 3.83 0.88 28.19 28.46 0.97
000561 烽火电子 1.27 0.35 7.10 7.16 0.91
600376 首开股份 4.19 0.35 5.42 5.47 0.86
600455 博通股份 2.87 1.90 19.61 19.74 0.68
603508 思维列控 2.72 0.36 22.52 22.65 0.58
002410 广 联 达 3.11 0.57 69.93 70.28 0.50
300150 世纪瑞尔 0.45 0.45 4.46 4.48 0.44
002295 精艺股份 2.05 0.95 6.95 6.98 0.44
300634 彩讯股份 2.94 1.37 17.80 17.87 0.41
600834 申通地铁 0.49 0.39 10.15 10.19 0.40
600275 *ST 昌鱼 0.34 0.16 2.93 2.94 0.33
000800 一汽解放 1.56 1.09 11.06 11.09 0.28
300615 欣天科技 2.30 1.68 12.86 12.89 0.23
000812 陕西金叶 0.57 4.10 3.51 3.51 0.09
000997 新 大 陆 1.00 0.53 15.15 15.15 0.01

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、250日均线、年线

本文来源:http://tiandingtougu.com/62537.html

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件举报,一经查实,本站将立刻删除。

    相关文章

    免费获取诊断报告 股票涨跌早知道

    请准确填写您的手机号,以便能及时接收个股分析诊断报告

    ×
    • 5 + 9 = ?