当前位置: 天鼎投资 » 炒股笔记 » 正文内容

中字开头的股票有哪些(中字头股票)

时间:2021年09月15日 14:09:47来源:投稿浏览:1,073次
[导读] 中字头股票就是股票名称第一个是中字的,例如中国平安,中国石油,中国石化,中国银行,中国建筑,中国国航,中国船舶,中国人寿,中国联通,中国太保等等,中字头一般代表那些国资控股的巨型,垄断性质的上市公司。

      中字头股票就是股票名称第一个是中字的,例如中国平安,中国石油,中国石化,中国银行,中国建筑,中国国航,中国船舶,中国人寿,中国联通,中国太保,中国中冶,中国交建,中国电建、中国国贸、中国中铁、中国铁建、中国核建、等等,以中字头来代表那些国资控股的巨型,垄断性质的上市公司,涉其的炒作资金也大多是社保,保险以及汇金等国家队资金。

所有开头带有“中”字的股票如下:

上证A股
600568 中珠控股 600038 中直股份 600428 中远航运 600645 中源协和
600020 中原高速 600745 中茵股份 600610 中毅达   600280 中央商场 
601608 中信重工 600030 中信证券 601998 中信银行 600329 中新药业
600373 中文传媒 600528 中铁二局 600522 中天科技 600158 中体产业
600088 中视传媒 600138 中青旅   600084 中葡股份 601098 中南传媒
600195 中牧股份 601898 中煤能源 600818 中路股份 600737 中粮屯河
600110 中科英华 603019 中科曙光 600872 中炬高新 600489 中金黄金
600053 中江地产 600634 中技控股 600500 中化国际 600675 中华企业
600252 中恒集团 600705 中航资本 600765 中航重机 600760 中航黑豹
600893 中航动力 600372 中航电子 601808 中海油服 601866 中海集运
600896 中海海盛 600026 中海发展 601989 中国重工 601618 中国中冶
601390 中国中铁 601766 中国中车 601919 中国远洋 601988 中国银行
600056 中国医药 601106 中国一重 601179 中国西电 600118 中国卫星
601186 中国铁建 601601 中国太保 601857 中国石油 600028 中国石化
601088 中国神华 600536 中国软件 601628 中国人寿 601965 中国汽研
601318 中国平安 601600 中国铝业 600050 中国联通 600176 中国巨石
601800 中国交建 601668 中国建筑 600877 中国嘉陵 601117 中国化学
601985 中国核电 600007 中国国贸 601888 中国国旅 601111 中国国航
600730 中国高科 601669 中国电建 600150 中国船舶 600595 中孚实业
600890 中房股份 600520 中发科技 600292 中电远达 600764 中电广通
603988 中电电机 600685 中船防务 600787 中储股份 603126 中材节能

600970 中材国际 600654 中安消

中字头股票

深圳A股:
000042 中洲控股 002423 中原特钢 002448 中原内配 000544 中原环保
300018 中元华电 300327 中颖电子 000982 中银绒业 000063 中兴通讯
000715 中兴商业 000099 中信海直 000839 中信国安 000657 中钨高新
300364 中文在线 300270 中威电子 000957 中通客车 000540 中天城投
002659 中泰桥梁 002092 中泰化学 300435 中泰股份 002511 中顺洁柔
000798 中水渔业 000685 中山公用 000758 中色股份 000506 中润资源
300078 中瑞思创 300052 中青宝   300062 中能电气 002445 中南重工
000961 中南建设 000930 中粮生化 000031 中粮地产 000157 中联重科
002323 中联电气 002309 中利科技 300393 中来股份 002738 中矿资源
000970 中科三环 002657 中科金财 300035 中科电气 300496 中科创达
002579 中京电子 000060 中金岭南 002021 中捷资源 002779 中坚科技
300308 中际装备 000039 中集集团 002129 中环股份 002542 中化岩土
000979 中弘股份 002364 中恒电气 002145 中核钛白 000777 中核科技
002163 中航三鑫 002013 中航机电 002179 中航光电 000768 中航飞机
000738 中航动控 300114 中航电测 000043 中航地产 002401 中海科技
300177 中海达   000951 中国重汽 000996 中国中期 000797 中国武夷
000035 中国天楹 002116 中国海诚 000009 中国宝安 300414 中光防雷
000018 中冠A    000931 中关村   002051 中工国际 002057 中钢天源
000928 中钢国际 300489 中飞股份 000736 中房地产 000887 中鼎股份
300172 中电环保 000151 中成股份 002471 中超电缆 002080 中材科技

000759 中百集团

      对于中字头今年的发展趋势,安信证券认为,今年大盘估值高、小盘估值低,大盘相对于小盘股估值修复需求不大,当前“中字头”等低估值板块,包括部分基建、地产等稳增长板块,政策环境有所变化,相比2014年也缺乏类似国企改革+一带一路的增量逻辑,预期或许不及当年。

本文来源:http://tiandingtougu.com/53186.html

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件举报,一经查实,本站将立刻删除。

    相关文章

    免费获取诊断报告 股票涨跌早知道

    请准确填写您的手机号,以便能及时接收个股分析诊断报告

    ×
    • 4 + 4 = ?